Monday, February 1, 2021

Taiwan Box Office 30-31 มกราคม 2021

======================================================

อันดับที่ | (สัปดาห์ที่) | ชื่อเรื่อง | (รายได้สุดสัปดาห์เฉพาะกรุงไทเป / รายได้รวมเฉพาะกรุงไทเป) | รายได้สุดสัปดาห์ / รายได้รวม

หน่วย : ล้านดอลลาร์ไต้หวัน

01. (06) Soul (2.64 / 62.40) 6.73 / 157.13

02. (01) The Soul (2.56 / 2.86) 6.32 / 6.63

03. (01) The Little Things (1.58 / 1.96) 3.92 / 4.94

04. (01) My Neighbor Totoro โทโทโร่เพื่อนรัก 1.22 / 3.7

05. (03) Nezha (1.08 / 7.69) 3.47 / 22.96

06. (05) Shock Wave 2 (0.7 / 21.45) 2.8 / 83.54

07. (02) Josee to Tora to Sakana-tachi (0.66 / 3.05) 2.48 / 11.14

08. (03) Way Down (0.92 / 6.22) 2.47 / 19.73

09. (01) Magic Arch 0.19 / 2.17

10. (14) ดาบพิฆาตอสูร ศึกรถไฟสู่นิรันดร์ Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-hen (0.51 / 148.02) 1.83 / 619.91

11. (02) Oshiri Tantei: Curry Naru Jiken (0.46 / 1.72) 1.78 / 6.51

12. (02) The Marksman (0.46 / 3.18) 1.70 / 10.53

13. (02) The Promised Neverland พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ (0.43 / 2.24) 1.37 / 6.46

14. (02) The Sadness (0.31 / 1.56) 1.27 / 5.98

15. (01) อ้าย..คนหล่อลวง The Con-Heartist 0.22 / 0.63



======================================================

No comments:

Post a Comment